Rendiconti finanziari dall'anno 2018
Dimensione: 3,06 MB
Assemblea dei soci del 10 Aprile 2026 - Associazione Assieme ODV Calenzano
Relazione al Bilancio 2025
Il bilancio di Assieme, come previsto dalla normativa vigente per le OdV, è un bilancio per cassa, rileva cioè solo gli incassi e i pagamenti che sono stati effettuati nel corso dell’anno. L’attivo a fine anno corrisponde perciò alla consistenza delle dotazioni finali di cassa (contanti + banche + posta). Non vengono invece rilevati i crediti, i debiti, il valore delle scorte e dei beni posseduti che, per la nostra associazione, non rappresentano comunque poste particolarmente significative.
Il totale delle entrate nel 2025 è stato pari a 90.163 euro mentre il totale delle uscite è stato pari a 92.155 euro. Il saldo di cassa, posta e banca che a inizio 2025 era pari ad euro 92.376 è quindi diminuito nel corso del 2025 per 1.992 euro per un saldo complessivo al 31/12/2025 di 90.384 euro.
La seguente tabella ripercorre le singole voci delle entrate, in aumento rispetto al 2024 per 6.419 euro per effetto principalmente dei maggiori incassi della sagra “Ce l’ho con l’olio”.
Tabella 1
| Numero nota | Rendiconto finanziario | ||
| Entrate da attività di interesse generale | 2025 | 2024 | |
| Quote associative | 1.340 | 1.155 | |
| Erogazioni liberali | 1.065 | 1.089 | |
| Nota 1 | 5 per mille | 3.135 | 7.678 |
| Contributi da privati per StarAssieme | 5.037 | 4.951 | |
| Nota 2 | Contributo Fondazione CR Firenze per StarAssieme | 4.000 | |
| Nota 3 | Contributi da privati per sostegno a distanza | 18.881 | 19.095 |
| Nota 4 | Comune di Calenzano contributo per sostegno a distanza | 2.400 | 2.400 |
| Nota 4 | Comune di Calenzano contributo per StarAssieme | 800 | 1.000 |
| Nota 4 | Comune di Calenzano contributo per progetto Senegal | 1.100 | 1.096 |
| Nota 5 | Erogazioni liberali Progetto Pace | 5.330 | 2.019 |
| Erogazioni liberali per sostegno Palestina | 1.100 | 7.000 | |
| Erogazioni liberali per corso di italiano per stranieri | 820 | 490 | |
| Erogazioni liberali per progetto Ambiente | 1.014 | 938 | |
| Alluvione Campi Bisenzio | 450 | ||
| Altre entrate per attività di interesse generale | 34 | ||
| Totale attività di interesse generale | 46.022 | 49.395 | |
| Entrate per attività diverse | 2025 | 2024 | |
| Festa “ce l’ho con l’olio” | 44.135 | 34.349 | |
| Entrate di supporto generale | 2025 | 2024 | |
| Cashback su carta di credito | 6 | ||
| Totale entrate | 90.163 | 83.744 |
Nota 1: il gettito del 5 per mille si riferisce a una annualità (dichiarazioni 2024 per i redditi 2023);
Nota 2: i contributi della Fondazione CR Firenze per il progetto StarAssieme si riferiscono alle annualità 2022 e 2023;
Nota 3: i versamenti per sostegno a distanza afferiscono per 2.331 euro all’anno 2024;
Nota 4: il contributo del Comune di Calenzano afferisce all’anno 2024;
Nota 5: sono compresi anche i contributi volontari raccolti per finanziare la partecipazione alla marcia della pace Perugia – Assisi.
Il totale delle spese è pari a 92.155 euro, in aumento rispetto al 2024 di 2.273 euro.
La seguente tabella ne ripercorre le singole voci:
Tabella 2
| Numero nota | Uscite da attività di interesse generale | 2025 | 2024 |
| Progetto StarAssieme | 7.788 | 8.055 | |
| Progetto sostegno a distanza | 30.540 | 28.234 | |
| Nota 1 | Erogazioni liberali | 2.715 | 7.000 |
| Progetto Ambiente | 359 | 634 | |
| Nota 2 | Progetto pace | 5.901 | 4.529 |
| Progetto “a pranzo insieme” | 451 | 502 | |
| Progetto corso di italiano per stranieri | 230 | 232 | |
| Nota 3 | Contributi Scuola Materna Carovani | 13.537 | 6.098 |
| Contributo alluvionati | 450 | ||
| Contributo cena 6 settembre (Fondo Bordoni) | 114 | ||
| Nota 4 | Altre spese per attività di interesse generale | 200 | |
| Nota 5 | Altre uscite per acquisti | 636 | |
| Totale spese per attività di interesse generale | 62.357 | 55.848 | |
| Uscite di supporto generale | 2025 | 2024 | |
| Oneri bancari in Italia | 184 | 507 | |
| Oneri bancari in Senegal | 1.343 | 1.321 | |
| Oneri conto corrente postale | 89 | ||
| Spese postali | 206 | 198 | |
| Assicurazione infortuni | 1.200 | ||
| Assicurazioni RC | 385 | 1.585 | |
| Assicurazione pulmino | 2.243 | 2.290 | |
| Materiali di consumo | 100 | ||
| Cancelleria | 107 | 269 | |
| Informatica | 264 | 339 | |
| Attrezzature informatiche | 1.200 | ||
| Noleggio fotocopiatrice | 455 | ||
| Nota 6 | Gadget | 836 | 1.181 |
| Telefonia | 1036 | 933 | |
| Utilizzo locali | 500 | 492 | |
| Manutenzioni | 7 | 1.572 | |
| Carburante | 635 | 436 | |
| Pedaggi autostradali | 256 | 198 | |
| Altre spese per attività di supporto | 190 | ||
| Totale spese di supporto | 9.746 | 12.811 | |
| Uscite per attività diverse | |||
| (Sagra “Ce l’ho con l'olio”) | 2025 | 2024 | |
| Forniture | 15.199 | 16.100 | |
| Servizi | 4.853 | 5.124 | |
| Totale uscite per Festa dell’olio | 20.052 | 21.224 | |
| Totale delle spese sostenute nell’anno | 92.155 | 89.883 |
Nota 1: per euro 2.000 contributo di solidarietà per le cure di Maria Esposito e per euro 715 contributo ad ARCI Firenze per progetto Palestina;
Nota 2: per euro 5.430 spese di trasporto per partecipazione alla marcia della pace Perugia - Assisi;
Nota 3: l’erogazione del maggior contributo è stato decisa per le positive risultanze della sagra “Ce l’ho con l’olio” in base all’incasso realizzato al pranzo di domenica 23 novembre;
Nota 4: rimborso di un versamento doppio erroneamente effettuato per sostegno a distanza;
Nota 5: acquisti per la cena di solidarietà organizzata per la raccolta fondi a favore di Maria Esposito;
Nota 6: per euro 631 relativi alle attività del progetto StarAssieme (festa della befana).
Le uscite di supporto generale ammontano complessivamente a 9.746 euro; le uscite per attività diverse (la Sagra “Ce l’ho con l’olio”) ammontano a 20.052 (inferiori rispetto al 2024 di 1.172) mentre le entrate della Sagra sono state superiori di 9.786 euro rispetto al 2024.
L’attività della Sagra “Ce l’ho con l’olio” si è sviluppata dal 15 al 23 novembre nell’arco di 9 giornate a partire dal fine settimana conclusivo della Fiera svolta come di consueto a Calenzano in novembre per presentare l’olio nuovo ed è proseguita per tutta la settimana successiva. All’organizzazione ed alla buona riuscita della Festa hanno partecipato mediamente 39 volontari ogni giorno per un totale di oltre 1.392 ore. I volontari complessivamente coinvolti sono stati 75.
Le risultanze della Festa soddisfano i parametri imposti dal decreto 19 maggio 2021 n. 107, in quanto i ricavi non superano il 66% dei costi complessivi dell’associazione.
Le seguenti tabelle illustrano nel dettaglio ciascuno degli 8 progetti in cui si sostanzia la gran parte delle attività svolte da Assieme anche nel 2025.
A ciascun progetto sono state imputate le spese di supporto generale ad esso direttamente riferibili e una quota delle restanti spese di supporto generale in relazione alla entità del progetto stesso in termini di spesa come risultano dalla seguente tabella:
| Riparto tra i progetti delle spese di supporto generale | |||
| Progetti | Imputazione diretta a specifici progetti | Quota ripartita proporzionalmente | TOTALE |
| 1 - StarAssieme | 3.772 | 632 | 4.404 |
| 2 - Sostegno a distanza | 1.669 | 1.669 | |
| 3 - Scuola in Senegal | 1.343 | 814 | 2.157 |
| 4 - Pace | 362 | 362 | |
| 5 - Corso di italiano per stranieri | 13 | 13 | |
| 6 - Ambiente | 20 | 20 | |
| 7 - A pranzo insieme | 25 | 25 | |
| 8 – Sagra “Ce l’ho con l’olio” | 1.096 | 1.096 | |
| TOTALE SPESE DI SUPPORTO GENERALE | 5.115 | 4.631 | 9.746 |
Nelle pagine seguenti trovate le informazioni contabili di dettaglio di ciascuno degli 8 progetti.
| 1 - Progetto StarAssieme | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Manutenzione pulmino | 7 | 1.572 | Contributi liberali | 5.037 | 4.951 |
| Carburante | 635 | 436 | Contributi Regione Toscana | ||
| Pedaggi | 256 | 198 | Contributi Comune di Calenzano | 800 | 1.000 |
| Spese varie per gite culturali (merende, ticket, ecc.) | 7.788 | 8.055 | Contributo Fondazione CR Firenze | 4.000 | |
| Gadget festa befana | 631 | ||||
| Assicurazione pulmino | 2.243 | 2.290 | |||
| Parziale | 11.560 | 12.551 | Totale parziale | 9.837 | 5.951 |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 632 | 1.214 | |||
| Totale compreso spese generali | 12.192 | 15.789 | |||
| Costi figurativi per le prestazioni volontarie | 4.512 | 5.280 | |||
| Totale generale compreso costi figurativi | 16.704 | 21.069 | 9.837 | 5.951 | |
| Numero degli utenti del progetto | 34 | 33 | |||
| Numero eventi per gite giornaliere, feste, ecc. | 8 | 9 | |||
| Numero di volontari coinvolti nel progetto | 17 | 16 | |||
| Numero ore di volontariato | 564 | 660 |
| 2 – Progetto Sostegno a distanza | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Iscrizioni e materiale didattico scuole Dakar | 30.540 | 28.234 | Contributi delle famiglie per sostegno a distanza | 18.881 | 19.095 |
| Contributi del Comune di Calenzano | 2.400 | 2.400 | |||
| Parziale | 30.540 | 28.234 | 21.281 | 21.495 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 1.669 | 2.351 | |||
| Totale compreso spese generali | 32.209 | 30.585 | 21.281 | 21.495 | |
| Numero cittadini/famiglie che sostengono a distanza | 90 | 105 |
| 3 - Progetto scuola materna in Senegal | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Contributo per scuola Carovani | 13.537 | 6.098 | Contributo del Comune di Calenzano | 1.100 | 1.096 |
| Oneri bancari su conti in Senegal e per trasferimento fondi | 1.343 | 1.321 | |||
| Parziale | 14.880 | 7.419 | 1.100 | 1.096 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 814 | 821 | |||
| Totale compreso spese generali | 15.694 | 8.240 | 1.100 | 1.096 |
| 4 - Progetto pace | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Libro su Calvana | 4.529 | Bandiere e libro su Calvana | 510 | 2.019 | |
| Acquisto bandiere | 85 | ||||
| Contributi per Sottoscrizione per Palestina a ARCI Firenze | 715 | 7.000 | Contributi ricevuti per Sottoscrizione per Palestina | 1.100 | 7.000 |
| Sottoscrizione per Palestina (spese per la cena) | 385 | ||||
| Spese per partecipazione marcia Perugia - Assisi | 5.430 | Contributi volontari ricevuti per marcia Perugia - Assisi | 4.820 | ||
| Parziale | 6.615 | 11.529 | 6.430 | 9.019 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 362 | 960 | |||
| Totale compreso spese generali | 6.977 | 12.489 | 6.430 | 8.019 |
| 5 – Progetto Corso di italiano per stranieri | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Materiale per funzionamento scuola | 230 | 232 | Erogazioni degli iscritti e contributi sostenitori | 820 | 490 |
| Parziale | 230 | 232 | 820 | 490 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 13 | 19 | |||
| Totale compreso spese generali | 243 | 251 | 820 | 490 | |
| Costi figurativi per le prestazioni volontarie | 6.336 | 5.456 | |||
| Totale generale compreso costi figurativi | 6.579 | 5.707 | 820 | 490 | |
| Numero utenti del progetto | 45 | 35 | |||
| Numero ore di lezione annuali | 742 | 682 | |||
| Numero di volontari coinvolti nel progetto | 15 | 15 | |||
| Numero ore di volontariato | 792 | 682 |
| 6 - Progetto Ambiente | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Spese per iniziative nel territorio | 359 | 634 | Contributi da partecipanti iniziative | 1.014 | 938 |
| Parziale | 359 | 634 | 1.014 | 938 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 20 | 53 | |||
| Totale compreso spese generali | 379 | 687 | 1.014 | 938 | |
| Numero passeggiate nel territorio | 5 | 7 | |||
| Numero di volontari coinvolti nel progetto | 3 | 6 |
| 7 - Progetto “A pranzo insieme” | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Generi alimentari acquistati | 451 | 502 | |||
| Parziale | 451 | 502 | |||
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 25 | 42 | |||
| Totale compreso spese generali | 476 | 544 | |||
| Costi figurativi per le prestazioni volontarie | 2.240 | 1.992 | |||
| Totale generale compreso costi figurativi | 2.716 | 2.536 | |||
| Numero pranzi preparati | 7 | 6 | |||
| Numero di volontari coinvolti nel progetto | 8 | 15 | |||
| Numero ore di volontariato | 280 | 249 |
| 8 - Progetto Sagra “Ce l’ho con l’olio” | |||||
| Spese | 2025 | 2024 | Entrate | 2025 | 2024 |
| Forniture | 15.199 | 16.100 | Incassi della festa | 44.135 | 34.349 |
| Servizi | 4.853 | 4.762 | |||
| Parziale | 20.052 | 20.862 | 44.135 | 34.349 | |
| Quota parte delle spese generali ripartite proporzionalmente | 1.096 | 1.737 | |||
| Totale compreso spese generali | 21.148 | 22.599 | 44.135 | 34.349 | |
| Costi figurativi per le prestazioni volontarie | 11.136 | 10.720 | |||
| Totale generale compreso costi figurativi | 32.284 | 33.319 | 44.135 | 34.349 | |
| Numero giornate | 9 | 9 | |||
| Numero di volontari coinvolti nel progetto | 75 | 75 | |||
| Numero ore di volontariato | 1.392 | 1.340 |
Costi figurativi
Per apprezzare la consistenza dei progetti in termini economici le quote di lavoro apportate dai volontari possono essere valutate e considerate costi a tutti gli effetti. Occorre quindi dare loro una valutazione “ragionevole” che abbia un fondamento.
Come negli anni precedenti per tutti i progetti abbiamo preso a riferimento il contratto di lavoro dei camerieri a chiamata e il contratto di lavoro delle OSS (ambedue intorno a 8 euro l’ora). Il totale di tutte le prestazioni volontarie rilevate (3.028) è stato perciò moltiplicato per l’importo di 8 euro (lo stesso valore già utilizzato nel 2024 e nel 2023) per il calcolo dei costi figurativi delle prestazioni volontarie, costi che risultano determinati complessivamente in 24.224 euro.
La tabella che segue riepiloga i costi figurativi imputati a ciascun progetto in base alle prestazioni volontarie rilevate:
| Progetto | Ore di volontariato | Costi figurativi considerati |
| Progetto " Ce l'ho con l'olio" dal 15/11 al 23/11/ 2025 n. 9 giornate | 1.392 | 11.136 |
| Progetto "StarAssieme" da Gennaio - Dicembre 2025 n. 8 giornate | 564 | 4.512 |
| Progetto Corso italiano per donne e uomini stranieri anno 2025 | 792 | 6.336 |
| "A Pranzo insieme" il giovedì CdP da Febbraio - Novembre 2025 n.7 giornate | 280 | 2.240 |
| TOTALE | 3.028 | 24.224 |
Quest’ultima tabella descrive infine nel dettaglio le modalità di rilevazione delle ore di prestazioni volontarie che sono state considerate per il calcolo dei costi figurativi.
| Assieme - Organizzazione di Volontariato | Ore lavoro svolto dai volontari per i progetti 2025 | | Totale ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto " Ce l'ho con l'olio" dal 15/11 al 23/11/ 2025 n. 9 giornate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turno | orario | n. volontari | n. ore turno | ore giorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattina | 08.00 - 12.00 | 85 | 4 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggio | 14.00 - 18.00 | 54 | 4 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucina | 19.00 - 23.00 | 89 | 4 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sera | 19.00 - 23.00 | 120 | 4 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. 75 VOLONTARI totali | 1.392 | 1.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto "StarAssieme" da Gennaio - Dicembre 2025 n. 8 giornate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | Museo delle illusioni | 6 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | Carnevale B.go San Lorenzo | 8 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo Dimensione: 615,33 KB Assemblea dei soci del 11 Aprile 2025 - Assieme ODV Calenzano Relazione al Bilancio 2024 Il bilancio di Assieme, come previsto dalla normativa vigente per le OdV, è un bilancio per cassa, rileva cioè solo gli incassi e i pagamenti effettuati nel corso dell’anno. L’attivo a fine anno corrisponde perciò alla consistenza delle dotazioni finali di cassa (contanti + banche + posta). Non vengono invece rilevati i crediti, i debiti, il valore delle scorte e dei beni posseduti che, per la nostra associazione, non rappresentano comunque poste particolarmente significative. Il totale delle entrate nel 2024 è stato pari a 83.744 euro mentre Il totale delle uscite è stato pari a 89.883 euro. Il saldo di cassa, posta e banca che a inizio 2024 era pari ad euro 98.514 è quindi diminuito nel corso del 2024 per 6.138 euro per un saldo complessivo al 31/12/2024 di 92.376 euro. La seguente tabella ripercorre le singole voci delle entrate, in aumento rispetto al 2023 per 11.648 euro. Tabella 1
Nota 1: il gettito del 5 per mille si riferisce a due annualità (per i redditi 2021 e 2022); Nota 2: ad inizio 2025 è stata presentata una richiesta alla Fondazione CariFi per ottenere un nuovo finanziamento per il progetto StarAssieme; Nota 3: i versamenti per sostegno a distanza afferiscono per 3.250 euro al 2023; Nota 4: il contributo del Comune di Calenzano afferisce all’anno 2023. Il totale delle spese è pari a 89.883 euro, in diminuzione rispetto al 2023 di 14.542 euro. La seguente tabella ne ripercorre le singole voci: Tabella 2
